|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Mineiro King A10 de Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH pro | Tipo: | Mineiro de Ethereum ETH Asic |
---|---|---|---|
Modelo: | Innosilicon A10Pro 500m | O outro nome: | Mineiro King A10 de ETH pro |
Algorythm: | EtHash | Tamanho: | 136 x 285 x 362mm |
Destacar: | Innosilicon de Ethereum Asic a10pro,innosilicon de 500m Asic a10pro,Innosilicon de 5GB Asic a10pro |
Mineiro de Ethereum ETH Asic, mineiro King A10 de Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH pro
Nome do produto | Innosilicon A10 pro 500m | |
memória | 5GB 6GB | |
Algoritmo | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
Consumo de potência | 860W 950W |
Igualmente sabido como | Mineiro King A10 de ETH pro |
---|---|
Liberação | Em maio de 2020 |
Tamanho | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Nível de ruído | 75db |
Fãs | 2 |
Poder | 860W 950W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Memória | 5G 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidade | 5 - 95% |
A10 modelo pro ETH (500Mh) de Innosilicon que mina o algoritmo de EtHash com um hashrate máximo de 500Mh/s um consumo de potência de 960W.
Pessoa de Contato: Mr. Leon
Telefone: 008615019238084