Detalhes do produto:
|
Nome: | BM do iBeLink do mineiro de KDA Asic - máquina de K1 Kadena | Modelo: | BM do iBeLink - K1 |
---|---|---|---|
Tipo: | Mineiro de KDA Asic | Algorythm: | Kadena |
Hashrate: | 5.3Th/s±5% | Consumo: | 835W±5% |
Destacar: | mineiro do bitcoin KDA Asic,mineiro de 5.3T KDA Asic,Mineração do núcleo do bitcoin de K1 Kadena |
BM do iBeLink do mineiro de KDA Asic - algoritmo da máquina 5.3T Blake de K1 Kadena (2s - kadena)
Modelo BM-K1 do iBeLink que mina o algoritmo de Kadena com um hashrate máximo de 5.3Th/s um consumo de potência de 835W.
Fabricante | iBeLink |
---|---|
Modelo | BM-K1 |
Liberação | Em novembro de 2020 |
Tamanho | 131 x 157 x 299mm |
Peso | 6600g |
Placas de microplaqueta | 4 |
Contagem de microplaqueta | 120 |
Nível de ruído | 74db |
Fãs | 2 |
Poder | 835W |
Tensão | 190-240V |
Relação | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidade | 5 - 95% |
Informação de Additionnal | Algoritmo de Blake (2s-kadena) |
Pessoa de Contato: Mr. Leon
Telefone: 008615019238084